Maksimum Güç (Kw) (hp) | 100 (136) |
---|---|
Maksimum Tork (Nm) | 260 |
Batarya Kapasitesi (kwh) | 50 |
---|---|
Dahili AC Şarj Cihazı Gücü (OBC) (kW) | 7,4 |
Şarj Süresi - Hızlandırılmış (AC) 7.4 kW | 7 saat 30 dakika (100% batarya doluluk) |
Şarj Süresi - Hızlı (DC) 50 kW | 55 dakika (80% batarya doluluk) |
Şarj Süresi - Hızlı (DC) 100 kW | 30 dakika (80% batarya doluluk) |
Vites kutusu tipi | Tek Vitesli Redüktör Şanzıman |
---|
Lastik ve Jant Boyutu | 195/60 R18 H |
---|
Ön | Pseudo MacPherson |
---|---|
Arka | Kademeli Hidrolik Destekli |
Ön | Hava soğutmalı disk |
---|---|
Arka | Hava soğutmalı disk |
Boş Ağırlık (kg) | 1699 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 4360 |
Genişlik (mm) | 1800 |
Yükseklik (mm) | 1525 |
Aks Mesafesi (mm) | 2670 |
İz genişliği (mm) | 1545 - 1560 |
Bagaj Hacmi (L) | 380 |
Maksimum Hız (km/h) | 150 |
---|---|
0-100 km/h Hızlanma (s) | 10 |
Ortalama Menzil (km) | 350 |
---|---|
Enerji Tüketimi (kwh/100km) | 15,5 |
CO2 salımı (g/km) | 0 |
Şehir İçi Menzil (Km) | 468 |
Maksimum Güç (Kw) (hp) | 115 (156) |
---|---|
Maksimum Tork (Nm) | 260 |
Batarya Kapasitesi (kwh) | 54 |
---|---|
Dahili AC Şarj Cihazı Gücü (OBC) (kW) | 7,4 |
Şarj Süresi - Hızlandırılmış (AC) 7.4 kW | 7 saat 30 dakika (100% batarya doluluk) |
Şarj Süresi - Hızlı (DC) 50 kW | 55 dakika (80% batarya doluluk) |
Şarj Süresi - Hızlı (DC) 100 kW | 30 dakika (80% batarya doluluk) |
Vites kutusu tipi | Tek Vitesli Redüktör Şanzıman |
---|
Lastik ve Jant Boyutu | 195/60 R18 H |
---|
Ön | Pseudo MacPherson |
---|---|
Arka | Kademeli Hidrolik Destekli |
Ön | Hava soğutmalı disk |
---|---|
Arka | Hava soğutmalı disk |
Boş Ağırlık (kg) | 1704 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 4360 |
Genişlik (mm) | 1800 |
Yükseklik (mm) | 1525 |
Aks Mesafesi (mm) | 2670 |
İz genişliği (mm) | 1545 - 1560 |
Bagaj Hacmi (L) | 380 |
Maksimum Hız (km/h) | 150 |
---|---|
0-100 km/h Hızlanma (s) | 9.2 |
Ortalama Menzil (km) | 411 |
---|---|
Enerji Tüketimi (kwh/100km) | 15 |
CO2 salımı (g/km) | 0 |
Şehir İçi Menzil (Km) | 560 |
ABS | |
---|---|
ESP | |
Lastik basınç uyarısı | |
Yokuş kalkış desteği | |
Acil durum yardımı | |
Ön, yan ve perde hava yastıkları | |
Hız sabitleyici ve limitleyici | |
Sürücü yorgunluk uyarı sistemi | |
Şerit takip destek sistemi | |
Otoyol sürücü destek sistemi | |
Aktif acil durum freni | |
Trafik işareti tanıma sistemi | |
Adaptif hız sabitleme | |
Uzun far asistanı | |
Ön park sensörü | |
Arka park sensörü | |
Geri Görüş kamerası | |
Kör nokta uyarı sistemi | |
Elektronik el freni |
Çift bölgeli dijital klima | |
---|---|
Arka havalandırma ızgaraları | |
Ön ve arka elektrikli camlar | |
Anahtarsız giriş ve çalıştırma | |
Elektrikli ve katlanır yan aynalar | |
Otomatik ön farlar | |
Otomatik silecekler | |
Renkli dokunmatik TFT ekran | 10" |
Dijital gösterge paneli | 5" |
Hoparlör sayısı | 6 |
Kablosuz sarj teknolojisi | |
Head-up display | |
Isı Pompası |
TEP & kumaş koltuk | |
---|---|
Yüksek orta konsol | |
Deri direksiyon | |
Advanced comfort koltuklar (15mm dolgu) | |
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon | |
6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu | |
6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu | |
Sürücü bel desteği | |
Ön ısıtmalı koltuklar ve direksiyon simidi | Opsiyonel |
Sürücü kol dayama | |
Arka kol dayama | |
Elektrokrom iç ayna | |
Akıllı Tablet Desteği (kılıf hariç) |
Alaşım jantlar | 18" |
---|---|
Açılır cam tavan | Opsiyonel |
Siyah Tavan | Opsiyonel |
LED gündüz farı ve ışık imzası | |
ECO-LED ön farlar | |
Ön sis farları | |
Arka karartılmış camlar | |
Yan ayna kapakları - parlak siyah | |
Kapı kolları - gövde rengi | |
Krom cam çıtaları |