| Motor tipi | Turbo Dizel, BlueHDi |
|---|---|
| Silindir adedi | 4 (Sıralı) |
| Motor hacmi (cc) | 2184 |
| Maksimum güç (HP / d/d) | 180/3500 |
| Maksimum tork (Nm/ d/d) | 380/1500-3000 |
| Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu | Euro 6e-bis |
| Vites kutusu | 6 ileri Manuel |
| Stop&Start |
| Lastik ve Jant Boyutu | 215/75 R16 |
|---|
| Ön fren | Havalandırmalı disk |
|---|---|
| Arka fren | Disk |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, kg)* | 2240 |
|---|---|
| Azami yüklü ağırlık (kg) | 3500 |
| Azami taşıma kapasitesi (sürücü hariç, kg)** | 1335 |
| Uzunluk (mm) | 6363 |
| Genişlik (mm) | 2050 |
| Yükseklik (mm) | 2522 |
| Dingil mesafesi (mm) | 4035 |
| Azami Yükleme Alanı Uzunluğu (mm) | 4070 |
| Yük hacmi (m3) | 15 |
| Kargo alanı azami iç uzunluk (mm) | 4070 |
| Kargo alanı azami genişlik (mm) | 1870 |
| Kargo alanı azami yükseklik (mm) | 1932 |
| Kargo alanı tekerlek yuvaları arası mesafe (mm) | 1422 |
| Yükleme Eşik Yüksekliği (mm) | 535-565 |
| Arka kapılarda yükleme yüksekliği (mm) | 1790 |
| Arka kapılarda yükleme genişliği (azami, mm) | 1562 |
| Kayar kapı genişliği (mm) | 1250 |
| Kayar kapı yüksekliği (mm) | 1755 |
| Yolcu kapasitesi | 1+2 |
| Dönüş Çapı (kaldırımdan kaldırıma, m) | 15.3 |
| Maksimum hız (km/s) | 161 |
|---|
| Düşük (lt/100 km) | 8.8 |
|---|---|
| Orta (lt/100 km) | 7.2 |
| Yüksek (lt/100 km) | 6.9 |
| Ekstra Yüksek (lt/100 km) | 9.8 |
| Birleşik (lt/100 km) | 8.2 |
| CO2 Emisyonları Birleşik (g/km) | 230 |
| Yakıt Deposu (lt) | 90 |
| Motor tipi | Turbo Dizel, BlueHDi |
|---|---|
| Silindir adedi | 4 (Sıralı) |
| Motor hacmi (cc) | 2184 |
| Maksimum güç (HP / d/d) | 180/3500 |
| Maksimum tork (Nm/ d/d) | 450/1500-1750 |
| Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu | Euro 6e-bis |
| Vites kutusu | 8 ileri Otomatik |
| Stop&Start |
| Lastik ve Jant Boyutu | 215/75 R16 |
|---|
| Ön fren | Havalandırmalı disk |
|---|---|
| Arka fren | Disk |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, kg)* | 2255 |
|---|---|
| Azami yüklü ağırlık (kg) | 3500 |
| Azami taşıma kapasitesi (sürücü hariç, kg)** | 1320 |
| Uzunluk (mm) | 6363 |
| Genişlik (mm) | 2050 |
| Yükseklik (mm) | 2522 |
| Dingil mesafesi (mm) | 4035 |
| Azami Yükleme Alanı Uzunluğu (mm) | 4070 |
| Yük hacmi (m3) | 15 |
| Kargo alanı azami iç uzunluk (mm) | 4070 |
| Kargo alanı azami genişlik (mm) | 1870 |
| Kargo alanı azami yükseklik (mm) | 1932 |
| Kargo alanı tekerlek yuvaları arası mesafe (mm) | 1422 |
| Yükleme Eşik Yüksekliği (mm) | 535-565 |
| Arka kapılarda yükleme yüksekliği (mm) | 1790 |
| Arka kapılarda yükleme genişliği (azami, mm) | 1562 |
| Kayar kapı genişliği (mm) | 1250 |
| Kayar kapı yüksekliği (mm) | 1755 |
| Yolcu kapasitesi | 1+2 |
| Dönüş Çapı (kaldırımdan kaldırıma, m) | 15.3 |
| Maksimum hız (km/s) | 161 |
|---|
| Düşük (lt/100 km) | 10.2 |
|---|---|
| Orta (lt/100 km) | 7.9 |
| Yüksek (lt/100 km) | 7.6 |
| Ekstra Yüksek (lt/100 km) | 10.6 |
| Birleşik (lt/100 km) | 9.1 |
| CO2 Emisyonları Birleşik (g/km) | 238 |
| Yakıt Deposu (lt) | 90 |
| Motor tipi | Turbo Dizel, BlueHDi |
|---|---|
| Silindir adedi | 4 (Sıralı) |
| Motor hacmi (cc) | 2184 |
| Maksimum güç (HP / d/d) | 140/3500 |
| Maksimum tork (Nm/ d/d) | 350/1400-2500 |
| Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu | Euro 6e-bis |
| Vites kutusu | 6 ileri Manuel |
| Stop&Start |
| Lastik ve Jant Boyutu | 225/75 R16 |
|---|
| Ön fren | Havalandırmalı disk |
|---|---|
| Arka fren | Disk |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, kg)* | 2275 |
|---|---|
| Azami yüklü ağırlık (kg) | 4250 |
| Azami taşıma kapasitesi (sürücü hariç, kg)** | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Uzunluk (mm) | 6363 |
| Genişlik (mm) | 2050 |
| Yükseklik (mm) | 2522 |
| Dingil mesafesi (mm) | 4035 |
| Azami Yükleme Alanı Uzunluğu (mm) | 4070 |
| Yük hacmi (m3) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Kargo alanı azami iç uzunluk (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Kargo alanı azami genişlik (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Kargo alanı azami yükseklik (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Kargo alanı tekerlek yuvaları arası mesafe (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Yükleme Eşik Yüksekliği (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Arka kapılarda yükleme yüksekliği (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Arka kapılarda yükleme genişliği (azami, mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Kayar kapı genişliği (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Kayar kapı yüksekliği (mm) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Yolcu kapasitesi | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Dönüş Çapı (kaldırımdan kaldırıma, m) | Tamamlanmamış Araç¹ |
| Maksimum hız (km/s) | Tamamlanmamış Araç¹ |
|---|
| Düşük (lt/100 km) | 9.3 |
|---|---|
| Orta (lt/100 km) | 7.8 |
| Yüksek (lt/100 km) | 7.3 |
| Ekstra Yüksek (lt/100 km) | 7.4 |
| Birleşik (lt/100 km) | 7.7 |
| CO2 Emisyonları Birleşik (g/km) | 246 |
| Yakıt Deposu (lt) | 90 |
| ABS | |
|---|---|
| ESP | |
| Sürücü Hava Yastığı | |
| Yolcu Hava Yastığı | |
| Yokuş Kalkış Desteği | |
| Şerit Takip Sistemi | |
| Aktif Acil Fren Sistemi | |
| Güçlendirilmiş Arka Süspansiyon | |
| Kör nokta uyarı sistemi | - |
| Stepne | |
| Tamamlanmamış Araç¹ | - |
| Manuel Klima | |
|---|---|
| Otomatik Klima | Opsiyonel |
| Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı (Cruise Control) | |
| 12V Priz | |
| Elektrikli Katlanır Yan Aynalar | - |
| Otomatik Yanan Farlar ve Yağmur Sensörü | |
| Halojen Ön Farlar | |
| LED Ön Farlar ve LED Gündüz Farları | - |
| Sürücü Kol Dayama | |
| Yolcu Kol Dayama | |
| Ön Elektrikli Camlar | |
| Uzaktan Kumandalı Merkez Kilit | |
| Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu | Opsiyonel |
| Çift Kişilik Yolcu Koltuğu | |
| Yükseklik, Kol Desteği ve Bel Desteği Ayarlı Tekli Yolcu Koltuğu | - |
| Kabin İçi Başüstü Rafı | |
| 270 derece açılır arka kapı | |
| Kargo Bölümü LED Aydınlatma | |
| Yarım duvar koruması | |
| Sabit Ara Bölme | |
| Sabit Ara Bölme, Açılır Pencereli | Opsiyonel |
| Klima Hazırlık Ünitesi | - |
| 5'' Dokunmatik Ekran | |
|---|---|
| 10'' Dokunmatik Ekran | Opsiyonel |
| 3.5" TFT Gösterge Ekranı | |
| 7'' Dijital Gösterge Ekranı | Opsiyonel |
| Navigasyon | Opsiyonel |
| Arka Park Sensörü ve Geri Görüş Kamerası | |
| 360 Park Asistanı | Opsiyonel |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | - |
| Fonksiyonel Deri Direksiyon | |
| Bluetooth & USB |
| 16" bijon kapaklı çelik jantlar | |
|---|---|
| 16" alaşım jantlar | - |
| ABS | |
|---|---|
| ESP | |
| Sürücü Hava Yastığı | |
| Yolcu Hava Yastığı | |
| Yokuş Kalkış Desteği | |
| Şerit Takip Sistemi | |
| Aktif Acil Fren Sistemi | |
| Güçlendirilmiş Arka Süspansiyon | |
| Kör nokta uyarı sistemi | |
| Stepne | |
| Tamamlanmamış Araç¹ |
| Manuel Klima | - |
|---|---|
| Otomatik Klima | |
| Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı (Cruise Control) | |
| 12V Priz | - |
| Elektrikli Katlanır Yan Aynalar | |
| Otomatik Yanan Farlar ve Yağmur Sensörü | |
| Halojen Ön Farlar | |
| LED Ön Farlar ve LED Gündüz Farları | Opsiyonel |
| Sürücü Kol Dayama | |
| Yolcu Kol Dayama | |
| Ön Elektrikli Camlar | |
| Uzaktan Kumandalı Merkez Kilit | |
| Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu | - |
| Çift Kişilik Yolcu Koltuğu | - |
| Yükseklik, Kol Desteği ve Bel Desteği Ayarlı Tekli Yolcu Koltuğu | |
| Kabin İçi Başüstü Rafı | |
| 270 derece açılır arka kapı | - |
| Kargo Bölümü LED Aydınlatma | - |
| Yarım duvar koruması | |
| Sabit Ara Bölme | - |
| Sabit Ara Bölme, Açılır Pencereli | - |
| Klima Hazırlık Ünitesi | Opsiyonel |
| 5'' Dokunmatik Ekran | - |
|---|---|
| 10'' Dokunmatik Ekran | |
| 3.5" TFT Gösterge Ekranı | - |
| 7'' Dijital Gösterge Ekranı | |
| Navigasyon | |
| Arka Park Sensörü ve Geri Görüş Kamerası | |
| 360 Park Asistanı | - |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | |
| Fonksiyonel Deri Direksiyon | |
| Bluetooth & USB |
| 16" bijon kapaklı çelik jantlar | - |
|---|---|
| 16" alaşım jantlar |